Rượu vang ngọt được Hải Đăng Plaza nhập khẩu từ các thương hiệu danh tiếng trên thế giới như Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Đức… và phân phối dành cho phái đẹp.
Rượu vang ngọt HungaryXem tất cả
Rượu vang ngọt Italia
Rượu vang ngọt Đức& Bulgary
LIST rượu vang ngọt
# | Hình ảnh | Sản phẩm | Xuất xứ | Chủng loại Quy cách | Giá bán | |
HÃNG VANG KESSLER-ZINK GmbH – GERMANY | ||||||
1 | ![]() | Riesling Blue Edition | Kessler-Zink GmbH Germany | Vang trắng 10,0% – 750ml x12 chai/thùng | 475.000 | |
2 | ![]() | Kabinett Riesling Blue Edition | Kessler-Zink GmbH Germany | Vang trắng 10,5% – 750ml x12 chai/thùng | 475.000 | |
3 | ![]() | Spätlese Riesling Blue Edition | Kessler-Zink GmbH Germany | Vang trắng 10,0% – 750ml x06 Chai/thùng | 485.000 | |
4 | ![]() | Auslese Riesling Blue Edition | Kessler-Zink GmbH Germany | Vang trắng 8,0% – 750ml x12 chai/thùng | ||
5 | ![]() | Gewürz traminer Whitewine sweet | Kessler-Zink GmbH Germany | Vang trắng 10,0% – 750ml x12 chai/thùng | 495.000 | |
6 | ![]() | Icewine Chardonnay | Kessler-Zink GmbH Germany | Dessert Wine 8,5% – 375ml x12 chai/thùng | 925.000 | |
7 | ![]() | Icewine Silvaner | Kessler-Zink GmbH Germany | Dessert Wine 8,5% – 375mlx12 chai/thùng | 925.000 | |
8 | ![]() | Beer enauslese | Kessler-Zink GmbH Germany | Dessert Wine 10,5% – 375ml x12 chai/thùng | 825.000 | |
9 | ![]() | Trocken beer enauslese | Kessler-Zink GmbH Germany | Dessert Wine 10,5% – 375ml x12 chai/thùng | 1.250.000 |
# | Hình ảnh Sản phẩm | Sản phẩm | Xuất xứ | Chủng loại Quy cách | Giá bán (VNĐ) |
HÃNG VANG | THE WINE GROUP INC – AMERICAN | ||||
10 | ![]() | Chocolate Shop Lover’s Wine | The Winegroup Washingtn USA | Vang đỏ ngọt 12,5% – 750mlx06 chai/thùng | 650.000 |
HÃNG VANG | ICE WINE – BULGARY | ||||
11 | ![]() | Golden Rose Ice Wine | Bulgarian | Vang đá ngọt 10,0% – 500ml x12 chai/thùng | 550.000 |
HÃNG VANG | Giacobazzi A. e Figli Srl – ITALIA | ||||
12 | ![]() | Succo D’uva Bianco White Grape Juice | Giacobazzi Italia | Vang nổ không độ Nho trắng 750mlx6 chai/thùng | 115.000 |
13 | ![]() | Succo D’uva Rosso Red Grape Juice | Giacobazzi Italia | Vang nổ không độ Nho đỏ 750mlx 6 chai/thùng | 115.000 |
14 | ![]() | Succo D’uva Alla Pesca Peach Grape Juice | Giacobazzi Italia | Vang nổ không độ Vị Đào 750mlx6 chai/ thùng | 115.000 |
15 | ![]() | Succo D’uva AI Frutti di Bosco Wildberries grape Juice | Giacobazzi Italia | Vang nổ không độ Vị Dâu 750mlx6 chai /thùng | 115.000 |
16 | ![]() | Moscato Bianco Sparkling Sweet White Wine In White Flute | Giacobazzi Italia | Sparkling 6,5% – 750ml x6 chai/thùng | 450.000 |
17 | ![]() | Moscato Rose’ Sparkling Sweet Rose In Pink Flute | Giacobazzi Italia | Sparkling 6,5% – 750ml x6 chai/thùng | 450.000 |
18 | ![]() | Moscato Bianco Sparkling Sweet White In Blue Flute | Giacobazzi Italia | Sparkling 6,5% – 750ml x6 chai/thùng | 450.000 |
19 | ![]() | Giacobazzi Modena 1958 Sweet Red Vino Rosso Dolce | Giacobazzi Italia | Red Wine 11,0% – 750ml x6 chai/thùng | |
20 | ![]() | Giacobazzi 1 Lambrusco Di Sorbara Elegante Sparkling Red Wine | Giacobazzi Modena Italia | Sparkling Wine 11,0% – 750ml x6 chai/thùng | 495.000 |
21 | ![]() | Giacobazzi 2 Lambrusco Di Grasparossa Amabile Sparkling Red Wine | Giacobazzi Modena Italia | Sparkling Wine 8,0% – 750ml x6 chai/thùng | 495.000 |
# | Hình ảnh Sản phẩm | Sản phẩm | Xuất xứ | Chủng loại Quy cách | Giá bán (VNĐ) |
22 | ![]() | Giacobazzi 3 Cuvee Rouge Sparkling Red Dry | Giacobazzi Italia | Sparkling Wine 11,0% – 750ml x6 chai/thùng | 495.000 |
23 | ![]() | Giacobazzi 5 Spumante Rose’ Brut Sparkling Red Wine | Giacobazzi Italia | Sparkling Wine 11,0% – 750ml x 06 chai/thùng | 495.000 |
24 | ![]() | Giacobazzi 8 Moscato Spumante Dolce Sparkling Sweet White | Giacobazzi Italia | Sparkling Wine 6,5% – 750ml x 06 chai/thùng | 495.000 |
25 | ![]() | Giacobazzi 9 Pingoletto Brut Sparkling Sweet White | Giacobazzi Italia | Sparkling Wine 11,0% – 750ml x 06 chai/thùng | 495.000 |
HÃNG VANG | Losito & Guarini S.r.l – ITALIA | ||||
26 | ![]() | Moscato Perlage Dolce Pavia Fruit | Losito & Guarini Italia | Vang trắng 4,5% – 750ml x 06 chai/thùng | 485.000 |
27 | ![]() | C’era una Volta Moscato Frizzante | Losito & Guarini Italia | Vang trắng ngọt 4,5% – 750ml x 06 chai/thùng | 475.000 |
HÃNG VANG | Capetta I.vi.p. S.p.A – ITALIA | ||||
28 | ![]() | Moscato Spumante | Capetta Italia | Sparkling ngọt 6,5% – 750ml x 06 chai/thùng | 555.000 |
29 | ![]() | Moscato D’Asti D.O.C.G 2015 | Capetta d’Asti Piedmont Italia | Vang trắng ngọt 5,5% – 750ml x 06 chai/thùng | |
30 | ![]() | Moscato D’Asti D.O.C.G 2017 | Capetta d’Asti Piedmont Italia | Vang trắng ngọt 5,5% 750ml x 06 chai/thùng | 545.000 |
HÃNG VANG | Casa Vinicola Caldirola S.p.A. – ITALIA | ||||
31 | ![]() | Queen Martina Semi Dolce | Rufina Italia | Vang đỏ ngọt 10,0% – 750ml x 06 chai/thùng | 250.000 |
32 | ![]() | KING Vittorio Semi Dolcer | Gattinara Italia | Vang đỏ ngọt 10,0% – 750ml x06 chai/thùng | 265.000 |
33 | ![]() | KING Vittorio Semi Dolcer | Gattinara Italia | Vang đỏ ngọt 10,0% – 750ml x06 chai/thùng | 250.000 |
# | Hình ảnh Sản phẩm | Tên sản phẩm | Xuất xứ | Chủng loại Quy cách | Giá bán (VNĐ) |
HÃNG VANG | Agricola Pliniana – ITALIA | ||||
34 | ![]() | Suavis Primitivo di Manduria | Agricola Pliniana Italia | Vang đỏ ngọt 13,5% – 750ml x06 Chai/thùng | 545.000 |
HÃNG | VANG Vang ngọt – PHÁP | ||||
35 | ![]() | Château Suau Sauternes Grand Cru Classé 2014 | SAVAS Bordeaux Sauternes France | Vang ngọt 13,0% – 750ml x06 chai/thùng | 1.450.000 |
36 | ![]() | Château Les Arroucats 2015 Sainte-Croix-du-Mont | Quancard Bordeaux France | Vang ngọt 13,5% – 750ml x06 Chai/thùng | |
HÃNG VANG | ViñaolivaSociedad Cooperativa – TÂY BAN NHA | ||||
37 | ![]() | Zaleo Semidulce White Semi Sweet | Viña Oliva Sociedad Tây Ban Nha | Vang trắng ngọt 10,0% – 750ml x06 chai/thùng | 265.000 |
HÃNG VANG | TOKAJI Hegyalja-Kincse Bt. – HUNGARY | ||||
38 | ![]() | Tokaji Furmint White Carafe | Hegyalja-Kincse Hungary | Vang ngọt 12,5% – 500ml x06 chai/thùng | 1.500.000 |
39 | ![]() | Tokaji Furmint White Carafe | Hegyalja-Kincse Hungary | Vang ngọt 12,5% – 500ml x06 chai/thùng | 1.500.000 |
40 | ![]() | Tokaji Furmint White Carafe | Hegyalja-Kincse Hungary | Vang ngọt 12,5% – 500ml x06 chai/thùng | 1.500.000 |
41 | ![]() | Tokaji Aszú 6 Puttonyos Sweet White | Hegyalja-Kincse Hungary | Vang ngọt 10,5% – 500ml x06 chai/thùng | 1.500.000 |
42 | ![]() | Tokaji Aszú 5 Puttonyos Sweet White | Hegyalja-Kincse Hungary | Vang ngọt 10,0% – 500ml x06 chai/thùng | 1.250.000 |
43 | ![]() | Tokaji Aszú 4 Puttonyos Sweet White | Hegyalja-Kincse Hungary | Vang ngọt 11,5% – 500ml x06 chai/thùng | 950.000 |
44 | ![]() | Tokaji Aszú 3 Puttonyos Sweet White | Hegyalja-Kincse Hungary | Vang ngọt 11,0% – 500ml x06 chai/thùng | 650.000 |
45 | ![]() | Tokaji Szamorodni Sweet White | Hegyalja-Kincse Hungary | Vang ngọt 12,0% – 500ml x06 chai/thùng | 395.000 |
Rượu vang ngọt và phái đẹp
Người phụ nữ là sự tạo hóa tuyệt vời của thiên nhiên và rượu vang ngọt được làm ra phục vụ cho người phụ nữ trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn!
Phái đẹp xưa nay đã là một phần lịch sử của rượu vang, đặc biệt là rượu vang ngọt. Họ tham gia tích cực vào quá trình chọn giống nho, nuôi trồng và sản xuất rượu vang. Phụ nữ tham gia vào các bữa tiệc cùng với cánh mày râu nhưng họ chọn đồ uống thường có nồng độ cồn nhẹ hơn, có vị ngọt hơn, đặc biệt là đa dạng hương hoa có trong rượu.
Rượu vang là loại rượu được bác sĩ và chuyên gia khuyên rằng nên dùng hàng ngày bởi những lợi ích mà ít có đồ uống nào sánh được. Nếu uống một cách khoa học, điều độ sẽ làm giảm nguy cơ về tim mạch, làm đẹp da, chống lão hóa…Ngoài ra, uống 1 ly rượu vang sẽ có cảm giác thư giãn mất đi sự mệt nhọc sau ngày làm việc vất vả căng thẳng.